Chevrolet, Hyundai y Kia se mantienen como las marcas de vehículos más comercializadas en el país entre enero y septiembre del presente año.
Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), entre enero y septiembre de este año se vendieron 253.685 vehículos livianos nuevos. En tanto, datos de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz (Cavem), revelan que en Chile, dentro de este segmento, se comercializan 68 marcas, de las cuales 10 concentran el 67,3% de las ventas.
El último informe de Mercado Automotor Global elaborado por Cavem, revela además que Chevrolet mantiene su posición de líder en el mercado, con una participación de 12,4%, Le siguen las coreanas Hyundai y Kia con el 10,7% y 9,3% del mercado, respectivamente.
Al analizar por modelos, Chevrolet Sail es el más vendido en lo que va del año, con 10.202 unidades. El segundo lugar es para Kia Rio, que acumula 7.854 ventas; mientras que el tercer lugar lo ocupa el Hyundai Accent con 7.843 vehículos comercializados.
En el segmento de autos comerciales, lidera el modelo Kia Frontier (2.490 unidades); seguido por Chevrolet N300 Max (1.935 unidades) y Peugeot Partner (1.887 unidades).
En tanto, el Toyota RAV4 es el vehículo deportivo utilitario (SUV) que registra más ventas durante 2014 con 4.469 unidades. En segundo y tercer lugar están Nissan Qashqai (3.016) y Hyundai New Tucson (2.937), respectivamente.
Por su parte, las camionetas más vendidas son Mitsubishi L-200 (7.782 unidades), Ssangyong Actyon (4.413) y Toyota Hilux (4.155).
Vehículos livianos más vendidos entre enero y septiembre del 2014
| Pasajeros | ||||
|---|---|---|---|---|
| RK 2014 | RK 2013 | Marca | Modelo | Total Vendidos |
| 1 | 1 | Chevrolet | Sail | 10.202 |
| 2 | 2 | Kia | Rio | 7.854 |
| 3 | 3 | Hyundai | Accent | 7.843 |
| 4 | 7 | Chevrolet | Spark Gt | 5.633 |
| 5 | 5 | Kia | Morning | 4.666 |
| 6 | 4 | Chevrolet | Spark | 4.638 |
| 7 | * | Suzuki | Swift | 4.321 |
| 8 | 6 | Toyota | Yaris | 4.302 |
| 9 | 9 | Suzuki | Alto | 2.928 |
| 10 | * | Chevrolet | Sonic | 2.170 |
| Comerciales | ||||
|---|---|---|---|---|
| RK 2014 | RK 2013 | Marca | Modelo | Total Vendidos |
| 1 | 2 | Kia | Frontier | 2.490 |
| 2 | 1 | Chevrolet | N300 Max | 1.935 |
| 3 | 5 | Peugeot | Partner | 1.887 |
| 4 | 3 | Fiat | Fiorino | 1.587 |
| 5 | 6 | Hyundai | Porter | 1.172 |
| 6 | 7 | Hyundai | H-1 | 1.097 |
| 7 | 8 | Citroen | Berlingo | 926 |
| 8 | * | Renault | Kangoo Fase I E5 | 608 |
| 9 | 4 | Hafei | Minyi | 590 |
| 10 | 10 | Mercedes Benz | Sprinter | 563 |
| SUV | ||||
|---|---|---|---|---|
| RK 2014 | RK 2013 | Marca | Modelo | Total Vendidos |
| 1 | 1 | Toyota | Rav4 | 4.469 |
| 2 | 2 | Nissan | Qashqai | 3.016 |
| 3 | 3 | Hyundai | New Tucson | 2.937 |
| 4 | * | Chevrolet | Tracker | 2.746 |
| 5 | * | Mazda | Cx-5 | 2.487 |
| 6 | 5 | Suzuki | Grand Nomade | 2.339 |
| 7 | 4 | Hyundai | Santa Fe Dm | 2.242 |
| 8 | 7 | Kia | Sportage | 2.024 |
| 9 | 6 | Chevrolet | Captiva | 1.867 |
| 10 | * | Subaru | New Xv | 1.647 |
| 11 | 8 | Chevrolet | Orlando | 1.647 |
| Camionetas | ||||
|---|---|---|---|---|
| RK 2014 | RK 2013 | Marca | Modelo | Total Vendidos |
| 1 | 3 | Mitsubishi | L-200 | 7.782 |
| 2 | 4 | Ssangyong | Actyon | 4.413 |
| 3 | 1 | Toyota | Hilux | 4.155 |
| 4 | 9 | Nissan | Navara | 3.327 |
| 5 | 5 | Chevrolet | D-max | 2.488 |
| 6 | 2 | Nissan | Terrano Pick Up | 2.307 |
| 7 | 6 | Ford | New Ranger | 1.947 |
| 8 | 8 | Mahindra | Pik Up | 1.632 |
| 9 | 7 | Great Wall | Wingle 5 | 1.408 |
| 10 | * | Mazda | New Bt-50 | 1.226 |
(*) No estaban en su Top 10 respectivo del 2013 | Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)
www.emol.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario